Чем заделать стыки между напольным покрытием и стеной? Как эстетично изолировать швы деревянного дома? Есть ли экологичный и безопасный вариант? Абсолютно разные материалы, гидро-, звуко- и даже теплоизоляция. И для всех этих целей подойдет пробковый герметик Isocork. Совершенно уникальный материал, как и все, что изготовлено на основе пробки.
| Производитель | Русская пробка |
| Страна | Россия |
| Область применения | Для внутренних работ, для наружных работ |
| Материал обработки | Дерево |
| Упаковка | 0,5 литра (300 г) |
| Тип упаковки | Балон |
| Время высыхания | 24- 48 ч. |
| Особенности | Возможность окрашивания, морозостойкий, термостойкий, устойчивый к УФ-излучению |
| Основа | Акрил |
| Цвет | Бежевый, белый, желтый, золотистый, коричневый, серый |
| Плотность | 660 кг/м |
| Температура нанесения | От +5°C до +35°C |
| Экологичен | Не содержит растворителей, не требует дополнительных мер защиты при работе, не имеет запаха, гипоаллергенный, способствует ограничению появления плесени и распространения микроорганизмов. |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Эластичность | 120% |
| Стойкость к ультрафиолету | Высокая |
| Расход | 5 5 п.м. при сечении шва 10х10мм. |
| Упаковка/фасовка: | Туба (файл-пакет) 500мл., 330 гр. (в коробках из гофрированного картона по 40 туб); ведро: 13 кг. |
| Кристаллизация | |
| Расход | На шов сечением 1х1 см туба 600 мл на 6 погонных метра шва |
| Способ нанесения | Ручные пистолеты, шпателя, губки, вода |
| Температура эксплуатации | -40°С — +80°С |
| Время образования поверхностной пленки | До 2 часов (при +23°С и влажности 50%).< |
| Теплопроводность | 0,028 Вт/м °С. |
| Паропроницаемость | 0,26мг/м*час*Па. |
| Водопоглощение | За 24 часа (% по объёму) 0,8%. |
| Звукоизоляция | До 27 дб. |
| Гарантийный срок хранения | 6 месяцев при температуре +5С до + 30С в ненарушенной заводской упаковке. |
| Хранение | Осуществляется при температуре воздуха от +5°С. |