Компания БелДом профессионально и с гарантией выполнит весь комплекс работ строительству, отделке деревянного дома и бани из оцилиндрованного, рубленного бревна, клееного и профилированного бруса.
Отделочные и общестроительные работы проводятся как снаружи, так и внутри дома. В своей работе мы используем только качественные, долговечные материалы лучших европейских производителей и современное оборудование.
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, цена руб. |
| Утепление герметиком теплый шов | м.п. | от 2 руб |
| Теплый шов для оцилиндрованного бревна диаметром до 240 мм | м.п. | от 6* руб |
| Теплый шов для оцилиндрованного бревна диаметром до 300 мм | м.п. | от 9* руб |
| Утепление теплый шов для рубленного дома | м.п. | от 9*-12* руб |
| Удаление старой конопатки | м.п. | от 1,5* руб |
| Отделка декоративным канатом | м.п. | от 3 руб |
| Отделка стыков декоративным канатом | м.п. | от 3 руб |
* в стоимость включены все расходные материалы, работа и накладные расходы.
| Вид работ | ЕД. ИЗМ. | СТОИМОСТЬ, ЦЕНА РУБ. |
|---|---|---|
| Шлифовка стен деревянного дома | м.кв. | от 9 |
| Шлифовка клееного бруса | м.кв. | от 8 |
| Шлифовка оцилиндрованного бревна неокрашенного | м.кв. | от 9 |
| Шлифовка оцилиндрованного бревна окрашенного | м.кв. | от 10 |
| Шлифовка рубленого дома | м.кв. | от 10 |
| Шлифовка бруса | м.кв. | от 8 |
| Шлифовка бревна ручной рубки | м.кв. | от 10 |
| Шлифовка торцов | м.пог. | от 8 |
| Шлифовка потолков под покраску | м.кв. | от 12 |
| Промежуточная шлифовка пола при лакировке | м.кв. | от 10 |
| Циклевка половой доски | м.кв. | от 8 |
| Торцовка переруба | м.пог. | от 12 |
| Машинная шлифовка переруба | м.пог. | от 9 |
| Шлифовка сруба машинная | м.кв. | от 9 |
| Шлифовка сруба машинная улучшенная | м.кв. | от 16 |
* в стоимость включены все расходные материалы, работа и накладные расходы.
| ВИД РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | СТОИМОСТЬ, ЦЕНА РУБ. |
|---|---|---|
| Обработка древесины антисептиком, антисептирование 1 слой | м.кв. | 2.5 |
| Обработка кистью | м.кв. | 2.5 |
| Покраска древесины 1 слой | м.кв. | 2.5 |
| Покраска кистью | м.кв. | 2.5 |
| Покраска (масло, лак) | м.кв. | 2.5 |
| Покраска наличников в 2 слоя с одной стороны (окно, дверь) | шт, п.м. | 5 |
| Покраска торцов в 2 слоя | п.м. | 5 |
| Отбеливание | м.кв. | 3 |
| Отбеливание бревна 1 слой | м.кв. | 3 |
| Покраска (база, антисептик) | м.кв. | 5 |
| Грунтовка пола 1 слой | м.кв. | 2.5 |
| Антисептирование пиломатериала в 1 слой | м.кв. | 2.5 |
| Покраска свесов в 2 слоя с предварительной грунтовкой | м.кв. | 5 |
| Лакировка доски пола в 2 слоя с предварительной грунтовкой | м.кв. | 7.5 |
| Покраска плинтуса / галтели / раскладки в 2 слоя лаком | п.м. | 3 |
| Покраска добора деревянного из строганой доски в 2 слоя | п.м. | 5 |
| Пропитка сруба антисептиком б/цветным в 1 слой | м.кв. | 2.5 |
| Пропитка сруба антисептиком декоративным в 1 слой | м.кв. | 2.5 |
* в стоимость включены все расходные материалы, работа и накладные расходы.
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, цена руб. |
|---|---|---|
| Монтаж обрешетки | м.кв. | от 6 |
| Отделка вагонкой, монтаж вагонки | м.кв. | от 12 |
| Обшивка стен фанерой | м.кв. | от 9,5 |
| Обшивка (отделка, монтаж) стен блокхаусом, имитацией бруса | м.кв. | от 20 |
|
Обшивка (отделка, монтаж) стен блокхаусом, имитацией бруса под ключ (монтаж обрешетки, утеплителя, подрезка, обшивка) |
м.кв. | от 37 |
| Обшивка стен блокхаусом, имитацией бруса с обрезкой углов под 45° |
м.кв. | от 2,5 |
| Монтаж сайдинга | м.кв. | от 14 |
| Устройство выравнивающей обрешетки шаг 630 мм | м.кв. | от 4 |
| Устройство выравнивающей обрешетки шаг 450 мм под сайдинг | м.кв. | от 8 |
* в стоимость включены все расходные материалы, работа и накладные расходы.
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, цена руб. |
|---|---|---|
| Настил разреженного чернового пола из доски 25 мм | м.кв. | от 3 |
| Настил сплошного чернового пола из доски 25 мм | м.кв. | от 4,5 |
| Устройство черного пола | м.кв. | от 6,5 |
| Монтаж фанеры | м.кв. | от 8 |
| Настил чистового пола, шпунтованная доска | м.кв. | от 14 |
| Настил гидроизоляционной пленки | м.кв. | от 2 |
| Укладка паркета | м.кв. | от 13 |
| Шлифовка поверхности пола для покраски | м.кв. | от 12 |
| Циклевка поверхности пола для покраски | м.кв. | от 16 |
| Укладка фанеры с резкой | м.кв. | от 14 |
| Плинтус | м.п. | от 3 |
| Монтаж лаг | м.кв. | от 12 |
| Утепление пола 100мм | м.кв. | от 4 |
| Утепление пола 200мм | м.кв. | от 8 |
| Настил влагостойкой фанеры (1 слой) | м.кв. | от 6 |
| Монтаж маяков | м.п. | от 2 |
| Монтаж стяжки до 5 см | м.кв. | от 23 |
| Монтаж стяжки более 5 см | м.кв. | от 31 |
| Засыпка керамзитом | м.кв. | от 2,5 |
| Грунтовка пола 1 слой | м.кв. | от 2,5 |
| Укладка кафельной плитки (30х30) | м.кв. | от 30 |
| Затирка швов | м.кв. | от 4 |
| Монтаж ламината | м.кв. | от 10 |
| Монтаж пробки | м.кв. | от 11 |
| Монтаж доски пола (сосна, ель) | м.кв. | от 15 |
| Монтаж доски пола (лиственница) | м.кв. | от 20 |
| Укладка линолеума | м.кв. | от 8 |
* в стоимость включены все расходные материалы, работа и накладные расходы.
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, цена руб. |
|---|---|---|
| Монтаж потолочных балок | м.кв. | от 6 |
| Пошивка разреженного чернового потолка из доски 25 мм | м.кв. | от 4 |
| Пошивка сплошного чернового потолка из доски 25 мм | м.кв. | от 6,5 |
| Устройство чернового потолка | м.кв. | от 8 |
| Обшивка (отделка, монтаж) потолка вагонкой | м.кв. | от 13 |
| Обшивка потолка блокхаусом, имитацией бруса | м.кв. | от 17 |
|
Обшивка (отделка, монтаж) потолка блокхаусом, имитацией бруса под ключ (монтаж обрешетки, утеплителя, подрезка, обшивка) |
м.кв. | от 37 |
| Шлифовка потолков под покраску | м.кв. | от 14 |
| Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | от 3 |
| Установка лаг | м.кв. | от 14 |
* в стоимость включены все расходные материалы, работа и накладные расходы.
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, цена руб. |
|---|---|---|
| Проем в брус. срубе (резка, окосячка, без материала) | шт | от 130 |
| Проем в срубе из кругляка (резка, лыски, окосячка, без материала) | шт | от 260 |
| Устройство проема для окна или двери (пропил сруба) | шт. | от 100 |
| Окосячка окна или двери | шт. | от 120 |
| Установка дверного блока без окосячки | шт. | от 80 |
| Установка оконного блока без окосячки | шт. | от 70 |
| Врезка мансардного окна в крышу. Монтаж мансардных окон | шт. | от 140 |
| Отделка дверных и оконных откосов | м.п. | от 14 |
| Обналичка окна или двери (бревно) | м.п. | от 8 |
| Установка откосов и доборов | м.п. | от 8 |
| Установка подоконников | м.п. | от 8 |
| Монтаж оконных отливов | м.п. | от 12 |
| Пропил проема под окно | шт. | от 90 |
| Пропил проема для двери | шт. | от 100 |
| Монтаж обсадных коробок | шт. | от 60 |
| Монтаж, установка окон | м.кв./шт. | от 50 |
| Установка межкомнатных дверей стандартных (врезка петель, замка) | шт. | от 100 |
| Установка наличника (окна, двери) | м.п. | от 6 |
| Установка дверей | шт. | от 100 |
| Врезка замка и двух петель | шт. | от 60 |
| Установка оконного блока площадью менее 1 кв.м. | шт. | от 72 |
| Установка оконного блока площадью более 1 кв.м. | м.кв. | от 36 |
| Монтаж наличника деревянного | п.м. | от 4 |
| Монтаж добора деревянного из строганой доски | шт. | от 4 |
| Монтаж отлива цокольного | шт. | от 5 |
* в стоимость включены все расходные материалы, работа и накладные расходы.
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, цена руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж вагонки без сохранения | м.кв. | от 3 |
| Демонтаж вагонки с сохранением | м.кв. | от 6 |
| Демонтаж половой доски (на саморезах) | м.кв. | от 8 |
| Демонтаж половой доски (на гвоздях) | м.кв. | от 6 |
| Монтаж стропильной системы | м.кв. | от 12 |
| Монтаж обрешётки шаговой | м.кв. | от 4 |
| Монтаж кровельного покрытия (металлочерепица, мягкая кровля) | м.кв. | от 12 |
| Устройство водосточных желобов и труб | м.п. | от 14 |
| Монтаж винтовой сваи 2,5 м. | шт. | от 60 |
| Подрезка винтовой сваи и бетонирование | шт. | от 24 |
| Разработка грунта вручную | м3 | от 60 |
| Устройство ленточного фундамента сечением 300х600 | п.м. | от 120 |
| Сборка сруба из оцилиндрованного бревна диаметром до 220 мм | м3 | от 230 |
| Сборка сруба из оцилиндрованного бревна диаметром более 220 мм | м3 | от 230 |
| Сборка сруба из бруса | м3 | от 200 |
| Сборка сруба из клееного бруса | м3 | от 200 |
| Монтаж балок перекрытия сечением 100х150 | м3 | от 10 |
| Монтаж стропил с зарезкой опорной подошвы | шт. | от 10 |
| Устройство чернового пола сплошного монтаж снизу балки | м.кв. | от 6 |
| Устройство чернового пола из доски шаг 200 мм монтаж снизу балки | м.кв. | от 4 |
| Монтаж контробрешетки из бруска 50х50 | п.м. | от 2 |
| Монтаж обрешетки из доски 25х100 с шагом 350 мм | м.кв. | от 2 |
| Монтаж ондулина/гофролиста/шифера | м.кв. | от 16 |
| Монтаж натуральной черепицы и комплектующих | м.кв. | от 25 |
| Монтаж гибкой черепицы и комплектующих | м.кв. | от 16 |
| Монтаж софитной доски шириной до 700 мм | п.м. | от 20 |
| Монтаж ОСБ | м.кв. | от 10 |
| Монтаж маяков под обшивку с выравнивание плоскости | м.кв. | от 5 |
| Монтаж фризовой полосы | п.м. | от 8 |
| Монтаж софита | п.м. | от 16 |
| Монтаж потолочных галтелей | п.м. | от 4 |
| Монтаж плинтуса | п.м. | от 4 |
| Монтаж порогов | п.м. | от 8 |
| Монтаж фризовой полосы | п.м. | от 8 |
|
Монтаж каркасной перегородки толщиной 100 мм, включая утепление и пароизоляцию |
м.кв. | от 16 |
| Монтаж вагонки из осины/липы/абаша | м.кв. | от 17 |
| Монтаж полков | п.м. | от 12 |
| Подшив свесов вагонкой | п.м. | от 20 |
| Монтаж софитной доски шириной до 700 мм | п.м. | от 20 |
* в стоимость включены все расходные материалы, работа и накладные расходы.
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, цена руб. |
|---|---|---|
| Сборка, разборка лесов | м.кв. | договорная |
| Строительный вагончик | - | договорная |
| Электрогенератор | - | договорная |
* в стоимость включены все расходные материалы, работа и накладные расходы.
Заказать обратный звонок, задать вопрос или запросить расчёт стоимости можно через форму на нашем сайте
Обратный звонок